Beschreibung
Nährwerte* pro Tagesempfehlung | pro Portion
(7,77g) |
%NRV** |
Brennwert/Energie | 50kJ/12kcal | – |
Kohlenhydrate | 1,5g | – |
– davon Ballaststoffe | 1,5g | – |
– davon Zucker | 0g | – |
Protein | 1,5g | – |
Vitamin A (Beta Carotin) | 1,92mg | 240% |
Vitamin A (Retinol) | 0,53mg | 66% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure, Ascorbyl Palmitate) | 500mg | 625% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 2,5µg | 50% |
Vitamin E (als D-Alpha, D-Beta, D-Gamma und D-Delta Tocopherol & Tocotrienol) | 101mg | 838% |
Thiamin (als Mononitrat) | 9,5mg | 864% |
Riboflavin | 9,5mg | 677% |
Niacin (als Nicotinsäure) | 15,5mg | 96,9% |
Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 12,5mg | 893% |
Folsäure | 200µg | 100% |
Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 3µg | 120% |
Biotin | 150µg | 300% |
Pantothensäure | 38mg | 633% |
Calcium | 85mg | 10,6% |
Phosphor | 15mg | 2,2% |
Jod (als Kalium Jod) | 75µg | 50% |
Magnesium (als Magnesiumoxid) | 200mg | 53% |
Zink (als Zinkoxid) | 15mg | 150% |
Selen (Selenmethionin) | 25µg | 45% |
Kupfer (als Kupfersulfat) | 300µg | 30% |
Mangan (als Mangansulfat) | 2,5mg | 125% |
Chrom (als Chromclorid) | 30µg | 75% |
Kalium | 22,5mg | 1,1% |
ANIMAL PAK Zutaten- Mischung 1: | ||
L-Alanin | 73,5mg | – |
L-Arginin | 225mg | – |
L-Asparaginsäure | 159mg | – |
L-Cystin | 37,5mg | – |
L-Glutaminsäure | 182mg | – |
ANIMAL PAK Zutaten- Mischung 2: | ||
L-Bromelain | 50mg | – |
L-Inulin | 125mg | – |
L-Papain | 32mg | – |
L-Glycin | 28mg | – |
L-Glutamin | 69,5mg | – |
L-Histidin | 29mg | – |
L-Isoleucin | 92,5mg | – |
L-Leucin | 162,5mg | – |
L-Lysin | 134,5mg | – |
L-Methionin | 31mg | – |
L-Phenylalanin | 50,5mg | – |
L-Prolin | 83mg | – |
L-Serin | 70mg | – |
L-Threonin | 95,5mg | – |
L-Tryptophan | 24,5mg | – |
L-Tyrosin | 44mg | – |
L-Valin | 87,5mg | – |
ANIMAL PAK Zutaten- Mischung 3 gesamt: | 1630mg | |
Molkenprotein Isolat (enthält Milch) | – | |
Panax Ginseng (Wurzel) | – | |
Weißdorn (Beeren) | – | |
ANIMAL PAK Zutaten- Mischung 4: | ||
Citrus Bioflavonoide (Schale) | – | |
L-Carnitine | 12,5mg | – |
Cholin Bitartrat | 125mg | – |
Inositol | 62,5mg | – |
Taurin | 250mg | – |
Para- Aminobenzoesäure | 200mg | – |
ANIMAL PAK Zutaten- Mischung 5: | ||
Coenzym Q10 | 2,5mg | – |
Traubenkernextrakt | 25mg | – |
Lutein | 0,5mg | – |
Lycopene | 0,5mg | – |
Kieferextrakt | 100mg | – |
Seetang (ganze Pflanze) | 5mg | – |
ANIMAL PAK Zutaten- Mischung 6: | ||
Bromelain | 50mg | |
Inulin | 125mg | |
Papain | 32mg |
* Nährwerte sowie Zutaten der Geschmacksrichtung Orange:
**%NRV: Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Weitere Zutaten: natürliche und künstliche Orangen- und Vanille Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Arginin Hydroclorid, Kalziumcarbonat, Siliciumdioxid, Süßungsmitteln: Sucralose, Acesulfam- K; L- Carinitin Tartrat, Calcium Citrat, Farbstoff: E102, Lecithin, Farbstoff: E110.
Zubereitung und Verzehrempfehlung: 1 Messbecher = 7,77g in 300ml kaltes Wasser einrühren und trinken (vorzugsweise zu einer Mahlzeit).
Allergene Deklaration EU: Milch und Soja; Hergestellt in einen Betrieb, welcher auch Ei, Erdnüsse, Nüsse, Fisch, Schalentiere und Weizen verarbeitet.
Herstellungsland: USA
Warnhinweise: Verzehrempfehlung nicht überschreiten! Dieses Produkt dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene – abwechslungsreiche Ernährung, sowie gesunde Lebensweise. Trocken, kühl sowie lichtgeschützt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet.
INHALT: 342g (44 Portionen zu je 7,77g)
Vertrieb und Copyright DE Beschreibung/Datenblatt:
VENS NUTRITION, Gabelhoferstraße 10, A-8750 Judenburg