Beschreibung
Nährwerte* pro Tagesempfehlung | pro Portion 229g | %NRV** |
Brennwert/Energie | 3634kJ/868kcal | – |
– davon Fettkalorien | 301kJ/72kcal | – |
Fett | 8g | – |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1g | – |
– davon Transfette | 0g | – |
Kohlenhydrate | 162g | – |
– davon Ballaststoffe | 4g | – |
– davon Zucker | 77g | – |
Protein | 37g | – |
Cholesterin | 3mg | – |
Natrium | 920mg | – |
Vitamine und Mineralstoffe: | ||
Vitamin A | 1425µg | 178% |
Vitamin C | 60mg | 75% |
Vitamin D | 9,5µg | 190% |
Vitamin E | 27mg | 225% |
Thiamin | 1,5mg | 136% |
Riboflavin | 2,04mg | 145% |
Niacin | 19mg | 119% |
Vitamin B6 | 1,9mg | 135% |
Folsäure | 380µg | 190% |
Vitamin B12 | 5,7µg | 228% |
Pantothensäure | 10,7mg | 178% |
Calcium | 1000mg | 125% |
Phosphor | 950mg | 136% |
Magnesium | 100mg | 27% |
Zink | 7,5mg | 75% |
Selen | 10,5µg | 19% |
Kalium | 700mg | 35% |
GAIN FAST Zutaten- Mischung 1: | 2000mg | |
Arginin Aplha- Ketoglutarat (AKG) | – | |
Phytosterole (mit Beta-Sitosterol) | – | |
Muira Puama (Rinde) | – | |
Kudzu- Wurzelpulver | – | |
5-Methyl- 7-Methoxy- Isoflavone | – | |
7- Isopropoxyisoflavone | – | |
Alpha Liponsäure | – | |
L-Ornithin | – | |
Saw Palmetto (Sägepalme – Frucht) | – | |
GAIN FAST Zutaten- Mischung 2: | 750mg | |
Kolanusspulver (Samen) | – | |
Mariendistel (Samen) | – | |
Beta Alanin (Carnosyn®) | – | |
Bromelain | – | |
GAIN FAST Zutaten- Mischung 3: | 900mg | |
Creatin Monohydrat | – | |
Inositol | – | |
Cholin Bitartrat | – | |
L-Glutamin | – | |
L-Carnitin | – | |
GAIN FAST Aminosäuren- Mischung: | 37000mg | |
L-Glutaminsäure | – | |
L-Leucin | – | |
L-Asparaginsäure | – | |
L-Lysin | – | |
L-Threonin | – | |
L-Isoleucin | – | |
L-Valin | – | |
L-Prolin | – | |
L-Alanin | – | |
L-Serin | – | |
L-Phenylalanin | – | |
L-Tyrosin | – | |
L-Cystin | – | |
L-Arginin | – | |
L-Methionin | – | |
L-Histidin | – | |
L-Glycin | – | |
L-Tryptophan | – |
*Nährwerte der Geschmacksrichtung Vanilla (Vanille)
** %NRV: Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Weitere Zutaten der Geschmacksrichtung Vanilla (Vanille): ProtoCarb Plus (Universal Nutrition’s Kohlenhydrat-Komplex: bestehend aus einer wissenschaftlichen Mischung aus Glukosepolymeren, Maltodextrin, reiner kristalliner Fruktose und Dextrose), fettfreies Trockenmilch– Pulver, Super Protein EX (Universal Nutrition’s erstklassige Proteinmischung: bestehend aus peptidgebundenen Kaseinaten [Milch], ultrafiltriertem Molkenprotein Konzentrat [Milch]), Sonnenblumenöl, natürliche & künstliche Aromen, Cellulose, Monoglyceride, Di-Kalium- Phosphat, Siliziumdioxid, Tocopherole, Di-Kalzium- Phosphat, Kaliumsulfat, Vitamin- Mischung (Ascorbinsäure, DL-Alpha- Tocopheryl- Acetat, Niacinamid, D-Kalzium- Pantothenat, Vitamin A Acetat, Pyridoxin HCL, Thiamin- Mononitrat, Riboflavin, Cholecalciferol, Folsäure, Cyanocobalamin), Magnesiumoxid, Lecithin (Soja), Zinkoxid.
Zubereitung und Verzehrempfehlung: Eine Portion (= 229g entspricht 5 Messbecher) in 500ml Wasser oder fettarme Milch mischen (wahlweise Shaker) und trinken. Am besten eignet sich ein Shake unmittelbar nach dem Training. An trainingsfreien Tagen können Sie je nach Kalorienbedarf einen Shake nach dem Frühstück oder Mittagessen trinken.
Allergene Deklaration EU: fettgedrucktes in den Zutaten! Hergestellt in einer Produktionsstätte, welche auch Milch, Soja, Ei, Erdnüsse, Nüsse, Fisch, Schalentiere und Weizen verarbeitet.
Herstellungsland: USA
Warnhinweise: Verzehrempfehlung nicht überschreiten! Dieses Produkt dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene – abwechslungsreiche Ernährung, sowie gesunde Lebensweise. Wenn Sie unter gesundheitlichen Beschwerden leiden konsultieren Sie vor der Einnahme einen Arzt. Trocken, kühl sowie lichtgeschützt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, Diabetiker, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet. Es kann zu einer Gewichtszunahme kommen! GAIN FAST dient nicht als Mahlzeitenersatz, sondern dient lediglich als Ergänzung der täglichen Nahrung (je nach Bedarf).
INHALT: 2314g = 10 Portionen zu je 229g
Vertrieb und Copyright DE-Etikett:
VENS NUTRITION, Gabelhoferstraße 10, A-8750 Judenburg